活動の申し込みをする学生は こちら からログインしてください。
活動ID: | 25070 |
体験活動名: | バイメカデータフィードバック支援活動 |
活動の主催者: | 人間科学部バイオメカニクス研究室 |
活動期間: | 2025/05/01 ~ 2026/03/31 |
活動時間: | 不定期に開催するので、申請者で日程調整を行い、事前周知する。どうしても都合が合わない場合には、事前連絡の上、数回であれば欠席しても構わない。 |
募集締切日: | 2025/04/30 |
分類1: | 基礎(選択) |
分類2: | 大学主催の体験プログラム |
定員: | 男性5名,女性5名 |
コメント: | 許可を受けた陸上競技部の学生に限定するため,必ず担当者に事前に連絡をとること |
活動場所: | バイオメカニクス実験室(人間科学部285室) |
活動内容: | 陸上競技種目において、アスリート達のバイオメカニクスデータを収集し、フィードバック活動を支援する。メインとなる活動は、島根県高校総体における高校生へのフィードバック活動となるが、それ以外の大会(例えばIHなど)の分析についても活動する場合がある。また,大会の撮影以外にも,バイオメカニクスデータの分析も支援する.活動前には、データの収集方法、分析方法および担当種目の割り振りなどについて打ち合わせを行うことがあるので、必ず参加すること。 |
学生活動役割: | 陸上競技の様々なデータ収集法について正しく理解する。 フィードバックに必要なデータ算出法について正しく理解する。 算出されたバイオメカニクスデータについて正しく説明する。 指導現場でバイオメカニクスデータが活用できるようになる。 |
活動で身につく力: | 陸上競技種目において、バイオメカニクスデータの収集、分析、フィードバック活動の補助業務を行う。アスリートの現状とデータフィードバック活動の有効性について理解を深めて欲しい。 |
活動中安全管理: | 入学時に加入した学生教育研究災害保険で対応する。 |
交通費支給等: | 特になし |
事前研修(日時): | ( 有 ) |
事前研修(会場): | データ分析の方法の確認作業 |
その他: | |
資料: | なし |